Ürün Kataloğu 1 İndirmek İçin Tıklayınız
- Ürün Detayları
- Resimler
- Teknik Özellikler
- Sertifikalar
- Opsiyonel Parçalar
- Kataloglar
- Ürün Kullanım Talimatı
Yaylı Dönerli Pulluk: Toprağı Etkin Bir Şekilde İşleyin
Dönerli tarım pulluğu, modern tarım uygulamalarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir üründür. Esnek ve etkili yapısı ile toprak işleme işlerinde üstün performans sunar. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu pulluk, uzun yıllar boyunca güvenilir kullanım sağlar.Avantajlar:
- Güçlü bor çeliği malzeme sayesinde uzun süre dayanıklılık sağlar.
- Dönerlerin özel tasarımı ile toprağı etkili bir şekilde işler, yabancı ot kontrolü sağlar ve toprak tesviyesini bozmaz.
- Ayarlanabilir derinlik ve çalışma genişliği seçenekleri farklı tarım koşullarına uyum sağlar.
- Kullanıcıya ergonomik kullanım imkanı sunar, uzun süreli çalışmalarda konfor sağlar.
- Tarım verimliliğini artırır, iş gücü ve maliyetleri minimize eder.
Not: Ürünümüz kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, uzun süreli ve güvenilir kullanım için tasarlanmıştır. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.
PULLUK KATEGORİLERİ | YAPISINA GÖRE PULLUK ÇEŞİTLERİ | ÜRÜN KODU | İNÇ DEĞERLERİ | ŞASİ ÖLÇÜLERİ | GÖVDE SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM) | GÖVDE ARASI (CM) | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | ORTALAMA GÜÇ (HP) | KULAK OPSİYONLARI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | YAYLI DÖNERLİ PULLUKLAR | HİDROLİK İNÇ AYARLI YAYLI DÖNERLİ PULLUK | OOYDP10 | 12-18 | 100X120X10 | 3-5 | 82 | 80 | 30-35 | 110-180 | B-C-D-G |
OOYDP12 | 12-20 | 120X120X10 | 3-5 | 82 | 90 | 30-50 | 130-200 | B-C-D-F-G | |||
MEKANİK YAYLI DÖNERLİ PULLUK | MHYDP | 13-15-17 | 100X100X10 | 3-5 | 77 | 80 | 33-38-44 | 85-110 | B-G | ||
MOYDP12 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 3-5 | 82 | 85 | 30-35-40-45 | 90-130 | B-C-D-G | |||
MOYDP14 | 14-16-18-20 | 120X140X10 | 3-5 | 82 | 90 | 35-40-45-50 | 90-130 | B-C-D-F-G | |||
MOYDP10 | 13-15-17 | 100X120X10 | 3-5 | 82 | 80 | 33-38-44 | 90-130 | B-C-D-G | |||
5 | GAZLI DÖNERLİ PULLUKLAR | HİDROLİK İNÇ AYARLI GAZLI DÖNERLİ PULLUK | OOGDP10 | 12-18 | 100X120X10 | 3-5 | 82 | 80 | 30-35 | 110-180 | B-C-D-G |
OOGDP12 | 12-20 | 120X120X10 | 3-5 | 82 | 90 | 30-50 | 130-200 | B-C-D-F-G | |||
MEKANİK GAZLI DÖNERLİ PULLUK | MHGDP | 13-15-17 | 100X100X10 | 3-5 | 77 | 80 | 33-38-44 | 85-110 | B-G | ||
MOYDP12 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 3-5 | 82 | 85 | 30-35-40-45 | 90-130 | B-C-D-G | |||
MOYDP14 | 14-16-18-20 | 120X140X10 | 3-5 | 82 | 90 | 35-40-45-50 | 90-130 | B-C-D-F-G | |||
MOYDP10 | 13-15-17 | 100X120X10 | 3-5 | 82 | 80 | 33-38-44 | 90-130 | B-C-D-G |
YAPISINA GÖRE PULLUK ÇEŞİTLERİ | MODELİ | İNÇ DEĞERLERİ | ŞASİ ÖLÇÜLERİ | GÖVDE SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM) | GÖVDE ARASI (CM) | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | ORTALAMA GÜÇ (HP) | KULAK OPSİYONLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEKANİK DÖNERLİ PULLUK | MHJDP | 11-13 | 80X100X10 | 2-5 | 70 | 68 | 28-32 | 55-105 | B-G |
MHDP | 11-12-14 | 100X100X10 | 2-5 | 75 | 75 | 27-30-35 | 55-105 | B-G | |
MHDP | 12-14-16 | 100X100X10 | 2-5 | 81 | 90 | 30-35-40 | 65-120 | B-G | |
MHDP | 12-14-16 | 100X100X10 | 2-5 | 81 | 95 | 30-35-40 | 65-120 | B-G | |
MHDP | 11-12-14-16 | 100X120X10 | 2-5 | 82 | 80 | 27-30-35-40 | 65-140 | B-G | |
MHDP | 11-12-14-16 | 100X120X10 | 2-5 | 82 | 90 | 27-30-35-40 | 65-140 | B-G | |
MODP10 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 2-6 | 82 | 85 | 30-35-40-45 | 70-180 | B-C-D-G | |
MODP10 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 2-6 | 82 | 90 | 30-35-40-45 | 70-180 | B-C-D-E-F-G | |
MODP12 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 2-6 | 82 | 100 | 30-35-40-45 | 70-180 | B-C-D-E-F-G | |
MODP12 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 2-6 | 82 | 105 | 30-35-40-45 | 70-180 | B-C-D-E-F-G | |
MODP12 | 14-16-18-20 | 120X140X10 | 2-6 | 82 | 90 | 35-40-45-50 | 85-200 | B-C-D-E-F-G | |
MODP12 | 14-16-18-20 | 120X140X10 | 3-6 | 82 | 115 | 35-40-45-50 | 100-250 | B-C-D-E-F-G | |
MODP12 | 14-16-18-20 | 120X140X10 | 3-6 | 82 | 100 | 35-40-45-50 | 100-250 | B-C-D-E-F-G |
YAPISINA GÖRE PULLUK ÇEŞİTLERİ | MODELİ | İNÇ DEĞERLERİ | ŞASİ ÖLÇÜLERİ | GÖVDE SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM) | GÖVDE ARASI (CM) | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | ORTALAMA GÜÇ (HP) | KULAK OPSİYONLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİDROLİK İNÇ AYARLI DÖNERLİ PULLUK | OHDP | 12-18 | 100X100X10 | 3-5 | 80 | 80 | 30-45 | 90-150 | B-G |
OODP10 | 12-18 | 100X120X10 | 3-5 | 82 | 90 | 30-45 | 100-150 | B-G | |
OODP10 | 12-20 | 120X120X10 | 3-6 | 80 | 85 | 30-50 | 110-200 | B-G | |
OODP12 | 12-20 | 120X120X10 | 3-6 | 80 | 90 | 30-50 | 110-200 | B-C-D-E-F-G | |
OODP12 | 12-20 | 120X120X10 | 3-6 | 80 | 100 | 30-50 | 110-200 | B-C-D-E-F-G | |
OODP12 | 12-20 | 120X140X10 | 3-6 | 80 | 90 | 30-50 | 130-250 | B-C-D-E-F-G | |
OADP | 12-20 | 120X140X10 | 3-6 | 82 | 105 | 30-50 | 130-250 | B-C-D-E-F-G | |
OADP | 12-20 | 120X140X10 | 3-6 | 80 | 100 | 30-50 | 130-250 | B-C-D-E-F-G |
YAPISINA GÖRE PULLUK ÇEŞİTLERİ | MODELİ | İNÇ DEĞERLERİ | ŞASİ ÖLÇÜLERİ | GÖVDE SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM) | GÖVDE ARASI (CM) | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | ORTALAMA GÜÇ (HP) | KULAK OPSİYONLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEKANİK YAYLI DÖNERLİ PULLUK | MOYDP12 | 12-14-16-18 | 120X120X10 | 3-6 | 82 | 85 | 30-35-40-45 | 90-130 | B-C-D-G |
MOYDP12 | 14-16-18-20 | 120X120X10 | 3-6 | 82 | 90 | 35-40-45-50 | 90-130 | B-C-D-F-G | |
MOYDP10 | 13-15-17 | 100X120X10 | 3-6 | 82 | 80 | 33-38-44 | 90-130 | B-C-D-G |
YAPISINA GÖRE PULLUK ÇEŞİTLERİ | MODELİ | İNÇ DEĞERLERİ | ŞASİ ÖLÇÜLERİ | GÖVDE SAYISI | ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM) | GÖVDE ARASI (CM) | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | ORTALAMA GÜÇ (HP) | KULAK OPSİYONLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİDROLİK İNÇ AYARLI YAYLI DÖNERLİ PULLUK | OOYDP12 | 12-20 | 120X120X10 | 3-6 | 82 | 90 | 30-50 | 130-200 | B-C-D-F-G |
MHYDP | 13-15-17 | 100X100X10 | 3-5 | 77 | 80 | 33-38-44 | 85-110 | B-G |
- Kulak Üstü Devirici
- Disk
- Ön Gövdecik
- Kumanda Kontrol Merkezi (Döndürme)
- 80-90-95-100 Ara Farkı
Ürün Kullanım Talimatları
GÜVENLİK KURALLARI:
GÜVENLİK KURALLARI:
- Pulluk traktöre bağlanırken ve sökülürken sıkışma tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.
- Traktör ve pulluk arasında durulmaz.
- Pulluğun Traktöre takılı olduğundan ve söküldükten sonrada tamamen traktörden ayrıldığından emin olmadan traktör hareket ettirilmez.
- Pulluk üzerinde insan ve yük taşınmaz.
- Pulluk yerden kaldırıldığında altına girilmez.
- Pulluk üzerindeki sivri ve keskin olan bölgelere dikkatli yaklaşılmalıdır.
- Eğimli arazilerde çalışırken ya da hareket edilirken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.
- Dönüşlerde pulluğun ulaşabileceği maksimum alan hesaplanarak dönüş gerçekleştirilmelidir.
- Pulluğun takılıp sökülmesi bir yardımcı personel ile beraber yapılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda traktör el freni çekilerek ve traktör üzerinden inilerek yapılmalıdır.
- Pulluk karayollarında taşınırken mevcut trafik kurallarına uyulmalı ve çok dikkatli olunmalıdır.
- Pulluk seçimi yapılırken sürüm yapacağınız toprak yapısı ve pulluğu kullanacak olduğunuz traktör gücünün pulluk ile uyumlu olması çok önemlidir. Bu konuda satış temsilcilerimizden doğru bilgileri mutlaka almalısınız.
- Pulluğun taşınması sırasında sağa ve sola devirme pistonlarının üzerinde ki valf açma-kapama kolu kilitleme pozisyonunda olmalıdır.
- Taşıma sırasında kilitli konumda ki valf açma-kapama kolu sürüm sırasında mutlaka açık pozisyona getirilmelidir.
- Pulluk toprak içerisindeyken sürüm aşamasında herhangi bir manevra kesinlikle yapmayınız. Pulluğun zarar görmesine sebep olursunuz.
- Pulluk ile sadece toprak sürümü yapınız. Arazide ağaç köklerini ya da kaya parçalarını sökmeyiniz.
- Pulluk üzerine hiçbir ilave donanım bağlamayınız.
- Pulluk üzerine kaynak işlemi uygulamayınız. Zarar gören parçaları orijinal yedek parça ile değiştiriniz.
- Kötü arazi koşullarında yavaş ve dikkatli kullanılmalıdır.
- Her sürümden sonra pulluk üzerindeki toprak ve bitki artıkları temizlenmelidir.
- Her sürümden önce ve sonra cıvata ve somunlar kontrol edilmeli, gevşeyenler sıkılmalıdır. Eksik cıvata, somun ve parça olduğu durumlarda pulluk kullanılmamalıdır.
- Pulluk uzun süre kullanılmayacaksa tüm parlak yüzeyler koruyucu yağ ve gres ile paslanmaya karşı korunmalıdır.
- Pulluk yere indirilirken birden bire hızlıca yere bırakılmamalıdır. Yavaş ve dikkatli hareket edilmelidir.
- Pulluk üzerinde aşınan parçalar zamanında orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir.